TK-900 OTDR仪表:
技术规格1 | |||||||||||||||
波长(nm) | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1625 | |||||||||||
动态范围(dB)2 | 23/21 | 32/30 | 34/32 | 36/34 | 38/36 | 34/32/32 | 38/36/36 | 304 | 325 | 344 | 365 | ||||
脉冲宽度(ns) | 5、20、40、80、160、320、640、1280 | 5、20、40、80、160、320、640、1280、2560、5120、10240、20480 | |||||||||||||
事件盲区(m)3 | 2m | 2m | |||||||||||||
衰减盲区(m)3 | 9m | 9m | |||||||||||||
线性度(dB/dB) | ±0.05 dB/ dB | ||||||||||||||
损耗阈值(dB) | 0.05 | ||||||||||||||
损耗分辨率(dB) | 0.01 | ||||||||||||||
采样分辨率(m) | 0.125至8 | ||||||||||||||
采样点 | 32K | ||||||||||||||
距离不确定度(m) | ±(1 m + 5×10-5×距离+取样间距) | ||||||||||||||
距离范围(km) | 0.3至200 | ||||||||||||||
典型实时刷新时长(s) | 0.2 | ||||||||||||||
迹线存储容量 | SD卡(2G),>10000条 | ||||||||||||||
测量时长 | 用户自定义,5秒、10秒、15秒、30秒、1分钟、2分钟、3分钟可选 | ||||||||||||||
一般规格 | 接口类型 | ||||||||||||||
尺寸(H×W×D) | 150×235×66 | 光接口 | FC/UPC(PC、APC可选) | ||||||||||||
重量 | 1.5kg | 数据接口 | USB接口、SD卡接口 | ||||||||||||
温度 | 运行温度 -10℃至50℃ | ||||||||||||||
存储温度-40℃至70℃ | 可视故障定位VFL | ||||||||||||||
相对湿度 | 0%至95%(非冷凝) | 波长 | 650nm | ||||||||||||
电源 | 锂电池;连续工作时间≥8小时 | 输出功率(dBm) | ≥-3 | ||||||||||||
保修期 | 12个月 | 测试最远距离 | 5km | ||||||||||||
备注:1、技术规格描述了用典型PC型连接器进行测量时仪器的保证性能。不考虑由于光纤折射率导致的不确定度。2、动态范围是在最大脉冲宽度、平均时间3分钟条件下测得的数据。动态范围是在100km/10240ns/3min条件下测得的数据。 3、盲区测量条件:反射事件在4Km以内,反射强度﹤-35dB,用最小的脉宽进行测量。 4、带滤波器下测得的动态范围。 5、不带滤波器下测得的动态范围。 |
项目 | 名称 | 数量 |
OTDR主机 | 1 | |
标配附件 | 电源线 | 1 |
AC/DC电源适配器 | 1 | |
产品合格证 | 1 | |
读卡器 | 1 | |
SD卡4G | 1 | |
光盘(内含模拟分析软件) | 1 | |
仪器专用尼龙帆布软包 | 1 | |
仪器背带 | 1 |